- ناموجود



شماره حساب
به فروشگاه صنعتگری خوش آمدید
تماس بگیرید

پرداخت با تمامی کارتهای عضو شتاب

| گلویی چدنی سیلندر هیدرولیک cast iron din 1691 gg25-gg26 hydraulic cylider gland |
|---|
| L | D2 | D1 | D | اورینگ | کد |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 100 | 181 | 200 | 6*170 | GDC-b/ ∅ 9180*100 |
| 102 | 110 | 181 | 200 | 6*170 | GDC-b / ∅180*110 |
| 102 | 120 | 181 | 200 | 6*170 | GDC-b/ ∅ 180*120 |
| 102 | 130 | 181 | 200 | 6*170 | GDC-b/ ∅ 180*130 |
| 102 | 100 | 201 | 220 | 6*190 | GDC-b/ ∅ 200*100 |
| 102 | 110 | 201 | 220 | 6*190 | GDC-b/ ∅ 200*110 |
| 102 | 120 | 201 | 220 | 6*190 | GDC-b/ ∅ 200*120 |
| 102 | 130 | 201 | 220 | 6*190 | GDC-b/ ∅ 200*130 |
| 102 | 140 | 201 | 220 | 6*190 | GDC-b/ ∅ 200*130 |
| 102 | 100 | 221 | 250 | 6*210 | GDC-b/ ∅ 200*140 |
| 102 | 110 | 221 | 250 | 6*210 | GDC-b/ ∅ 220*100 |
| 102 | 120 | 221 | 250 | 6*210 | GDC-b/ ∅ 220*110 |
| 102 | 130 | 221 | 250 | 6*210 | GDC-b/ ∅ 220*120 |
| 102 | 140 | 221 | 250 | 6*210 | GDC-b/ ∅ 220*130 |
شماره تماس ثابت : 91032309-041
شماره تماس همراه : 09146417839
شماره واتس آپ : 09146417832
ایمیل فروشگاه صنعتگری : sanatgare@gmail.com

مدعی نیستیم بهترینیم بلکه مفتخریم بهترینها ما را برگزیده اند
از مشتقات جک های فولادی می توان به ته جک های ورودی روغن دار اشاره کرد.که در اندازه های مختلف در فروشگاه صنعتعگری به فروش می رسد.
آب بندی سه جزئی گلویی با عملکرد یکطرفه که ساختار آن متشکل است از اصلی ترین بخش آب بند از جنس نوعی الاستومر که دارای لبه آب بندی مضاعف در داخل است.
| مشخصات فنی محصول |
|---|
| فشار کاری | 500Bar |
|---|---|
| سرعت لغزش | 0.5 |
| دمای کاری | 30- 105+ |
| جنس | 92pu |
| محیط کاری | روغن های هیدرولیک پایه معدنی |
گل تراش یا خاک روب نتک دیگر این گرد گیر می باشد که با توجه به ماده تشکیل دهنده ساختار این تیپ خاص دارای خواص بسیار خاص و مقاومت بالا می باشد.
| مشخصات فنی محصول |
|---|
| سرعت لغزش | 1 |
|---|---|
| دمای کاری | 30- 105+ |
| جنس | tpe |
آب بند فلنج منحصرا برای کاربرد وقرار گیری بر روی جایگاه های و شیار های آب بندی استاتیکی طراحی شده است.
| مشخصات فنی محصول |
|---|
| مواد استاندارد | tpe |
|---|---|
| فشار کاری | 630bar |
| دمای کاری | 30- 105+ |
| سرعت لغزش | - |
| جنس | 92pe |
آب بندی با ساختار دو جزئی با عملکرد یک طرفه که در جایگاه پیستونی مورد استفاده قرار می گیرد.
| مشخصات فنی محصول |
|---|
| فشار کاری | 400Bar |
|---|---|
| سرعت لغزش | 5 |
| دمای کاری | 30- 105+ |
| جنس | 70NBR |
| محیط کاری | روغن های هیدرولیک پایه معدنی |
آب بندی با ساختار دو جزئی با عملکردی دو طرفه که در جایگاه پیستونی مورد استفاده قرار می گیرند.
| مشخصات فنی محصول |
|---|
| فشار کاری | 400Bar |
|---|---|
| سرعت لغزش | 5 |
| دمای کاری | 30- 105+ |
| جنس | 70NBR |
| محیط کاری | روغن های هیدرولیک پایه معدنی |
رینگ پوششی به منظور پوشش کامل محور های آب بندی استاتیکی و دینامیکی مورد استفاده قرار میگیرد.
| مشخصات فنی محصول |
|---|
| مواد استاندارد | tpe |
|---|---|
| فشار کاری | 500bar |
| دمای کاری | 30- 105+ |
| سرعت لغزش | - |
| جنس | 92tpe |
آب بندی با ساختار دو جزئی و عملکردی یک طرفه که در جایگاه گلویی مورد استفاده قرار می گیرد.
| مشخصات فنی محصول |
|---|
| فشار کاری | 400bar |
|---|---|
| سرعت لغزش | 0.5 |
| دمای کاری | 30- 100+ |
| جنس | 92pu |
| مواد استاندارد | pu |
آب بندی طبقاتی یا ردیفی که متشکل از هفت لایه آب بندی است که به صورت یکطرفه عمل میکنید.
| مشخصات فنی محصول |
|---|
| فشار کاری | 400bar |
|---|---|
| سرعت لغزش | 0.5 |
| دمای کاری | 30- 105+ |
| جنس | 90nbr + fabric 90 nbr +pom |
| محیط کاری | روغن های هیدرولیک پایه معدنی |
هیچ گزارشی در دست نیست. نقد خود را بنویسید
هیچ سوالی وجود ندارد پرسش خود رو بپرسید
گفتگوی واتس اپ


