در دسترس: موجود نیست
پکینگ گلویی
مشخصات فنی محصول |
---|
مواد استاندارد | PU |
---|---|
فشار کاری | 16Bar |
دمای کاری | 30- 80+ |
سرعت لغزش | 1m/sN |
جنس | 92PU |
محیط کاری | هوای فشرده همراه با رطوبت و روغن |
شماره حساب
به فروشگاه صنعتگری خوش آمدید
پایش توسط
موجود بودن
موجود بودن
برگزیده ها
برگزیده ها
شاخهها
شاخهها
4 محصول وجود دارد.
فیلترهای فعال
مشخصات فنی محصول |
---|
مواد استاندارد | PU |
---|---|
فشار کاری | 16Bar |
دمای کاری | 30- 80+ |
سرعت لغزش | 1m/sN |
جنس | 92PU |
محیط کاری | هوای فشرده همراه با رطوبت و روغن |
آب بند پنوماتیکی با عملکرد دو طرفه که در جایگاه پیستون مورد استفاده قرار میگیرد،که ساختار آن متشکل از دو جز است .
مشخصات فنی محصول |
---|
محیط کاری | هوای فشرده با رطوبت و روغن |
---|---|
فشار کاری | 16Bar |
دمای کاری | 30- 105+ |
سرعت لغزش | 75 nbr+metal |
جنس | 1m/sm |
آب بند پوششی که برای استفاده در جایگاه آب بندی ثابت پیستونی و همچنین در فشار های کاری بالا جایگزین خوبی برای آب بند های معمولی می باشد.
مشخصات فنی محصول |
---|
مواد استاندارد | pu |
---|---|
فشار کاری | 630bar |
دمای کاری | 30- 105+ |
سرعت لغزش | - |
جنس | 95pu |
اورینگ ساده ترین نوع آب بند می باشد که در بازار های دنیا موجود می باشد.
اورینگ DIN 3771 یکی از دسته از آب بندها می باشد.
حداکثر قطر خارجی | حداقل قطر داخلی | ضخامت | ردیف |
---|---|---|---|
20 | 3 | 1 | 1 |
25 | 3 | 1.5 | 2 |
133.07 | 1.78 | 1.78 | 3 |
125 | 4 | 2 | 4 |
گفتگوی واتس اپ
Please enter your phone number
and we call you back soon
We are calling you to phone
Thank you.
We are call you back soon.
با ما تماس بگیرید